Bài giảng Thẩm định đầu tư công - Bài 2: Chiết khấu ngân lưu và các tiêu chí thẩm dịnh dự án - Nguyễn Xuân Thành

Các tiêu chí thẩm định

Phương pháp chiết khấu ngân lưu

 Giá trị hiện tại ròng: NPV

 Suất sinh lợi nội tại: IRR

 Tỷ số lợi ích/chi phí: B/C

Phương pháp truyền thống

 Thời gian hoàn vốn

 Điểm hòa vốn

pdf 14 trang yennguyen 6880
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thẩm định đầu tư công - Bài 2: Chiết khấu ngân lưu và các tiêu chí thẩm dịnh dự án - Nguyễn Xuân Thành", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Thẩm định đầu tư công - Bài 2: Chiết khấu ngân lưu và các tiêu chí thẩm dịnh dự án - Nguyễn Xuân Thành

Bài giảng Thẩm định đầu tư công - Bài 2: Chiết khấu ngân lưu và các tiêu chí thẩm dịnh dự án - Nguyễn Xuân Thành
Bài 2: Chiết khấu ngân lưu và các tiêu chí 
thẩm dịnh dự án 
Thẩm định Đầu tư Phát triển 
Học kỳ Hè 
2016 
Giảng viên: Nguyễn Xuân Thành 
Các tiêu chí thẩm định 
Phương pháp chiết khấu ngân lưu 
 Giá trị hiện tại ròng: NPV 
 Suất sinh lợi nội tại: IRR 
 Tỷ số lợi ích/chi phí: B/C 
Phương pháp truyền thống 
 Thời gian hoàn vốn 
 Điểm hòa vốn 
Phương pháp chiết khấu ngân lưu 
Dự án được thẩm định dựa vào ngân lưu mà dự án 
tạo ra và/hay sử dụng trong vòng đời của mình. 
 Ngân lưu vào thể hiện các lợi ích do dự án tạo ra 
 Ngân lưu ra thể hiện các chi phí mà dụng án sử dụng 
 Ngân lưu ròng bằng ngân lưu vào trừ ngân lưu ra 
Ngân lưu theo quan điểm đầu tư 
 Tổng đầu tư: ngân lưu tài chính của dự án 
 Chủ đầu tư: ngân lưu tài chính của chủ đầu tư 
 Kinh tế: ngân lưu kinh tế 
Chiết khấu ngân lưu 
 Ngân lưu thể hiện lợi ích/chi phí xảy ra tại các thời điểm 
khác nhau trong vòng đời của dự án. 
 Ngân lưu được chiết khấu để đưa các lợi ích và chi phí này 
về cùng một thời điểm để từ đó có thể tính toán được giá 
trị lợi ích ròng mà dự án tạo ra bằng bao nhiêu. 
Ngân lưu tài chính dự án 
Doanh 
thu 
Chi phí Thuế 
TNDN 
Thay đổi 
vốn LĐ 
Ngân lưu 
HĐ ròng 
TN 
tài chính 
 tiền 
cam kết 
Chi 
đầu tư 
Ngân lưu 
ròng Năm HĐ & QL Sửa chữa Nhiên liệu 
2002 -37.0 -37.0 
2003 -186.3 -186.3 
2004 33.4 -1.0 -0.0 -17.6 0.0 -14.9 0.0 0.0 0.0 -141.4 -141.4 
2005 200.8 -5.8 -4.5 -105.7 0.0 -7.6 77.1 -0.4 0.0 76.7 
2006 202.5 -5.9 -3.0 -107.3 0.0 -8.9 77.3 -0.2 0.0 77.1 
2007 200.9 -5.7 -28.8 -108.6 0.0 17.6 75.4 0.0 0.0 75.4 
2008 194.8 -5.4 -3.2 -110.6 0.0 -9.1 66.6 -0.3 0.0 66.3 
2009 191.4 -5.5 -3.2 -112.6 0.0 -10.1 60.0 -0.1 0.0 59.9 
2010 194.4 -5.7 -34.0 -114.8 0.0 21.2 61.1 0.1 0.0 61.2 
2011 190.5 -5.8 -0.5 -117.2 0.0 -7.6 59.4 -0.3 0.0 59.1 
2012 187.1 -6.0 -4.9 -119.5 -0.1 -3.3 53.3 -0.1 0.0 53.2 
2013 184.7 -6.1 -21.8 -121.9 -2.2 13.5 46.3 -0.2 0.0 46.1 
2014 182.9 -6.3 -0.5 -124.4 -1.1 -9.3 41.3 -0.3 0.0 41.0 
2015 181.1 -6.4 -5.3 -126.7 -1.9 -4.6 36.1 0.0 0.0 36.1 
2016 180.3 -6.6 -25.8 -129.1 -1.8 15.8 32.9 0.1 0.0 32.9 
2017 179.9 -6.7 -0.5 -131.8 -0.2 -8.5 32.1 -0.2 0.0 31.9 
2018 179.4 -6.9 -5.7 -134.3 -1.6 -3.4 27.5 0.0 0.0 27.6 
2019 179.9 -7.1 -22.5 -137.0 -1.4 9.0 21.0 0.3 -16.5 4.8 
2020 180.5 -7.3 -0.6 -139.8 0.0 -16.1 16.8 0.5 -17.3 0.0 
2021 181.3 -7.5 -6.1 -142.4 -1.0 -8.3 16.2 1.1 -17.3 0.0 
2022 183.6 -7.6 -31.8 -145.2 -0.9 17.5 15.6 1.6 -17.3 0.0 
2023 186.7 -7.9 -0.6 -147.7 0.0 -14.9 15.6 1.6 -17.3 0.0 
2024 156.4 -7.1 -6.5 -123.3 0.0 -7.3 12.1 2.3 85.6 100.0 
Triệu USD, danh nghĩa 
Ngân lưu nợ vay 
Năm Giải ngân/Trả nợ Trả lãi vay Ngân lưu nợ vay 
2002 30.6 -3.1 27.5 
2003 151.5 -15.5 136.0 
2004 120.7 -19.5 101.2 
2005 -16.2 -33.5 -49.7 
2006 -24.7 -26.6 -51.3 
2007 -24.9 -24.2 -49.1 
2008 -25.4 -21.8 -47.2 
2009 -24.9 -19.4 -44.2 
2010 -26.4 -16.9 -43.4 
2011 -26.8 -14.4 -41.2 
2012 -26.3 -11.8 -38.1 
2013 -23.7 -9.2 -32.9 
2014 -21.6 -7.2 -28.8 
2015 -20.8 -5.2 -26.0 
2016 -20.3 -3.2 -23.5 
2017 -16.8 -1.2 -18.1 
2018 -4.0 -0.1 -4.1 
Triệu USD, danh nghĩa 
Ngân lưu chủ đầu tư 
Ngân lưu ròng dự án Ngân lưu nợ vay Ngân lưu chủ đầu tư 
Năm 
2002 -37.0 27.5 -9.6 
2003 -186.3 136.0 -50.3 
2004 -141.4 101.2 -40.2 
2005 76.7 -49.7 27.0 
2006 77.1 -51.3 25.8 
2007 75.4 -49.1 26.3 
2008 66.3 -47.2 19.1 
2009 59.9 -44.2 15.7 
2010 61.2 -43.4 17.8 
2011 59.1 -41.2 17.9 
2012 53.2 -38.1 15.1 
2013 46.1 -32.9 13.2 
2014 41.0 -28.8 12.2 
2015 36.1 -26.0 10.1 
2016 32.9 -23.5 9.4 
2017 31.9 -18.1 13.9 
2018 27.6 -4.1 23.5 
2019 4.8 0.0 4.8 
2020 0.0 0.0 0.0 
2021 0.0 0.0 0.0 
2022 0.0 0.0 0.0 
2023 0.0 0.0 0.0 
2024 100.0 0.0 100.0 
Triệu USD, danh nghĩa 
Ngân lưu kinh tế 
Chi đầu tư 
dự án 
Chi đầu tư 
truyền tải & 
phân phối 
Chi phí khí tự 
nhiên 
Chi phí vận 
hành & bảo 
trì SX 
Chi phí vận 
hành & bảo 
trì TT&PP 
Tổng chi 
phí 
Lợi ích ròng 
Năm 
2002 40 28 -68 
2003 200 140 -340 
2004 160 112 -272 
2005 94.6 10.1 5.6 110.3 179.4 
2006 96.4 8.5 5.6 110.5 202.5 
2007 98.4 30.8 5.6 134.8 180.9 
2008 100.3 7.7 5.6 113.7 204.4 
2009 102.3 7.7 5.6 115.7 204.6 
2010 104.4 32.7 5.6 142.7 179.8 
2011 106.5 5.3 5.6 117.4 205.2 
2012 108.6 8.9 5.6 123.2 199.5 
2013 110.8 21.4 5.6 137.8 184.8 
2014 113.0 5.3 5.6 123.9 198.7 
2015 115.3 8.9 5.6 129.8 192.8 
2016 117.6 23.0 5.6 146.1 176.5 
2017 119.9 5.3 5.6 130.9 191.8 
2018 122.3 8.9 5.6 136.9 185.8 
2019 124.8 19.6 5.6 150.0 172.6 
2020 127.3 8.9 5.6 138.2 184.4 
2021 129.8 5.3 5.6 144.3 178.3 
2022 132.4 24.2 5.6 162.2 160.4 
2023 135.0 5.3 5.6 146.0 176.6 
2024 137.7 9.4 5.6 152.8 169.9 
Triệu USD, giá thực 
Giá trị hiện tại ròng (Net Present Value, NPV) 
NPV là giá trị hiện tại của ngân lưu vào trừ đi giá trị hiện tại của 
ngân lưu ra theo một suất chiết khấu thích hợp. (Tức là, NPV = 
giá trị hiện tại của ngân lưu ròng). 
Dự án tạo ra chuỗi lợi ích (ngân lưu vào) B0, B1,,Bn và chuỗi 
chi phí (ngân lưu ra) C0, C1,,Cn trong vòng đời của mình từ 
năm 0 đến năm n. Suất chiết khấu áp dụng là r. 
NPV theo quan điểm đầu tư: NPV tổng đầu tư, NPV chủ đầu tư, 
NPV kinh tế 
Tiêu chí thẩm định: Một dự án được chấp thuận (theo một quan 
điểm đầu tư nhất định) khi hội đủ 2 điều kiện: 
 NPV không âm (NPV ≥ 0) 
 NPV cao hơn NPV của một phương án thay thế loại trừ hoàn hoàn 
cho dự án đang thẩm định. 
  
n
i
i
ii
n
nn
r
CB
r
CB
r
CB
r
CB
CBNPV
0
2
1111
00
11
...
11
NPV tổng đầu tư dự án điện Phú Mỹ 2.2 
Suất chiết khấu: chi phí vốn 
bình quân trọng số trước 
thuế của dự án (danh 
nghĩa): 9,22% 
NPV = 69,1 triệu USD 
IRR = 12,72% 
Ngân lưu 
ròng 
Hệ số chiết 
khấu 
PV 
Năm 
2002 -37.0 1.00 -37.0 
2003 -186.3 0.92 -170.6 
2004 -141.4 0.84 -118.5 
2005 76.7 0.77 58.9 
2006 77.1 0.70 54.2 
2007 75.4 0.64 48.5 
2008 66.3 0.59 39.1 
2009 59.9 0.54 32.3 
2010 61.2 0.49 30.2 
2011 59.1 0.45 26.7 
2012 53.2 0.41 22.0 
2013 46.1 0.38 17.5 
2014 41.0 0.35 14.2 
2015 36.1 0.32 11.5 
2016 32.9 0.29 9.6 
2017 31.9 0.27 8.5 
2018 27.6 0.24 6.7 
2019 4.8 0.22 1.1 
2020 0.0 0.20 0.0 
2021 0.0 0.19 0.0 
2022 0.0 0.17 0.0 
2023 0.0 0.16 0.0 
2024 100.0 0.14 14.4 
NPV 69.1 
Suất sinh lợi nội tại (Internal Rate of Return, IRR) 
Suất sinh lợi nội tại IRR (Internal Rate of Return) của 
một dự án là suất chiết khấu làm cho giá trị hiện tại 
ròng của dự án bằng 0 
IRR theo quan điểm đầu tư: 
 IRR dự án 
 IRR chủ đầu tư 
 IRR kinh tế 
IRR theo giá tính toán 
 IRR danh nghĩa 
 IRR thực 
Tiêu chí quyết định: rIRR 
  
n
i
i
ii
n
nn
IRR
CB
IRR
CB
IRR
CB
IRR
CB
CB
0
2
1111
00 0
11
...
11
NPV và IRR 
Sự tương thích giữa NPV và IRR: Hai tiêu chí cho 
cùng một kết quả để ra quyết định thẩm định. 
Trục trặc trong việc sử dụng IRR: 
 Có xác định được IRR 
 Nhiều IRR 
Các dự án loại trừ nhau hoàn toàn 
NPV tính theo giá trị tuyệt đối có thể không mang 
tính trực quan so với IRR tính theo tỷ lệ %. 
Trong thực tiễn, báo cáo thẩm định cần trình bày cả 
NPV và IRR. 
rIRRNPV 0
Tỷ số B/C Tỷ số B/C hiệu chỉnh 
 Tiêu chí thẩm định: 
 B/C > 1 
 Tiêu chuẩn so sánh các phương án loại trừ nhau: 
Phương pháp gia số: 
 B/C (gia số ) > 1 
B
C
(B – C)
Tỷ số lợi ích- chi phí B/C 
Tỷ số B/C Dự án Phú Mỹ 2.2 
PV(Lợi ích) = 1460,6 tr. USD 
PV (Chi phí) = 1391,7 tr. USD 
 (@ 9,22%) 
Tỷ số B/C 
 = PV(Lợi ích)/PV(Chi phí) 
 = 1,05 > 1 
Đơn vị: Triệu USD danh nghĩa 
Năm Lợi ích Chi phí 
2002 0.0 37.0 
2003 0.0 186.3 
2004 33.4 174.8 
2005 200.8 123.3 
2006 202.5 125.0 
2007 200.9 125.4 
2008 194.8 127.9 
2009 191.4 131.3 
2010 194.4 133.4 
2011 190.5 130.7 
2012 187.1 133.6 
2013 184.7 138.2 
2014 182.9 141.3 
2015 181.1 144.9 
2016 180.3 147.5 
2017 179.9 147.5 
2018 179.4 152.0 
2019 179.9 175.6 
2020 180.5 181.5 
2021 181.3 183.6 
2022 183.6 186.9 
2023 186.7 190.0 
2024 156.4 60.9 
Thời gian hoàn vốn (Thv) là thời gian cần thiết để lượng 
tiền thu được bù lại tiền đầu tư ban đầu 
Tiêu chuẩn thẩm định: 
Thv < [Thv] 
 Lưu ý: 
 Bỏ qua các dòng tiền vào sau thời kỳ thu hồi vốn có 
lợi cho dự án ngắn hạn 
 Tính thời gian hoàn vốn với dòng tiền không chiết khấu 
 bỏ qua yếu tố rủi ro và giá trị hiện tại của đồng tiền 
Thời gian hoàn vốn 

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tham_dinh_dau_tu_cong_bai_2_chiet_khau_ngan_luu_va.pdf